文档表格
- 使用
|
符号分割每列 - 使用
-
符号来创建表头 - 使用
:
符号来控制对齐
表格:左对齐
将 :
符号放到 -
符号左边表示左对齐。
- 实现语法
- 效果预览
| 1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
| :- | :- | :- | :- |
| 2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
| 3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
| 4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |
1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
---|---|---|---|
2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |
表格:居中对齐
将 :
符号放在 -
符号两边表示居中对齐。
- 实现语法
- 效果预览
| 1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
| 3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
| 4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |
1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
---|---|---|---|
2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |
表格:右对齐
将 :
符号放到 -
符号右边表示右对齐。
- 实现语法
- 效果预览
| 1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
| -: | -: | -: | -: |
| 2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
| 3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
| 4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |
1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
---|---|---|---|
2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |
表格:混合对齐
将 :
符号放在 -
符号两边、左边或右边来实现混合对齐。
- 实现语法
- 效果预览
| 1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
| :-: | :- | -: | :-: |
| 2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
| 3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
| 4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |
1-1-1 | 1-2-1 | 1-3-1 | 1-4-1 |
---|---|---|---|
2-1-1 | 2-2-1 | 2-3 | 2-4-1 |
3-1-1 | 3-2 | 3-3-1 | 3-4-1 |
4-1 | 4-2-1 | 4-3-1 | 4-4-1 |